MOTO MC3000 采集器
這個高級的數(shù)據(jù)計算機小巧、輕便,堅固耐用,適合需要高質(zhì)量數(shù)據(jù)采集和高性能實時計算的應(yīng)用。 對此設(shè)備按照個別工作的特定要求進(jìn)行自定義,使雇員可以更快、更好地完成他們的工作。 其外形力學(xué)設(shè)計均衡,非常適合高密度掃描環(huán)境,使員工在整個班次中使用它都會感到非常舒適。
在零售商店、倉庫、裝貨站、郵政旅途或任何同時需要性能和堅固性的場合,MC3000 都可提供卓越的條形碼掃描和無線移動計算功能。
小巧輕便,符合人體工程學(xué)
在掃描密集應(yīng)用中,緩解用戶疲勞,提高工作效率
外形力學(xué)設(shè)計均衡
在高密度掃描環(huán)境中長時間使用都會感到非常舒適。
配有可向左、向右和向前旋轉(zhuǎn)的可調(diào)掃描轉(zhuǎn)動架(激光版)
用戶可以調(diào)整掃描位置,使掃描操作的舒適感和工作效率都達(dá)到最大程度。
320 x 320 分辨率,彩色/單色顯示屏(具有背光)
比 1/4 VGA 的分辨率高 30%,可以在多種環(huán)境下輕松查看,提高了掃描準(zhǔn)確率。
無線 802.11b/g/a LAN 連接
信息交換實時高效,實現(xiàn)工作效率最大化。
藍(lán)牙選項
可使用無線連接與多種設(shè)備連接。
設(shè)計堅固耐用
其設(shè)計可以承受多次從 4 英尺(1.2 米)高處跌落至水泥地面的沖擊以及多達(dá) 500 次滾落。
符合 IP65 標(biāo)準(zhǔn)的密封
可防水防塵,確保在惡劣的環(huán)境下性能依然可靠。
Intel XScale PXA270 處理器和 Microsoft Windows CE 5.0 或 Windows Mobile 6.1 操作系統(tǒng)
具有高速的 CPU 性能、熟悉的用戶界面以及廣泛的軟件應(yīng)用程序支持。
鍵盤選件,包括 28、38 和 48 鍵
提供多種數(shù)據(jù)輸入模式,以實現(xiàn)最大效率。
通過移動服務(wù)平臺(MSP)進(jìn)行設(shè)備管理
可實時監(jiān)控關(guān)鍵的移動計算機和無線基礎(chǔ)架構(gòu)參數(shù)。
滾落規(guī)格 | 在室溫條件下,500 次從 1.5 米高處滾落(1000 次跌落) |
|
環(huán)境密封 | IP54(2 類) |
|
充電溫度 | 32° 至 -40°;F(0° 至 -40°C) |
|
儲存溫度 | -22° 至 160°;F(-30° 至 70° C) |
|
濕度 | 5% 至 95%(無冷凝) |
|
靜電釋放 (ESD) | +/-15kVdc(空氣放電),+/-8kVdc(直接放電),+/-8kVdc(間接放電) |
|
工作溫度 | 單色:-4° 至 122°;F(-20° 至 50° C)彩色:14° 至 122°;F(-10° 至 50° C) |
|
跌落規(guī)格 | 在工作溫度范圍內(nèi),多次從 4 英尺(1.2 米高)跌落至水泥地面 |
|
磚形/激光配置重量 | 13.4 盎司 (379 克)(配置 WLAN) |
|
槍形配置重量 | 18.59 盎司 (527 克);配置藍(lán)牙時為 19.6 盎司(555 克) |
|
磚形/成像儀配置尺寸 | 7.43 x 3.18 x 1.76 英寸 (188 x 80.8 x 44.7 毫米)長 x 寬 x 厚;手柄:2.40 x 1.43 英寸 (61 毫米 x 36.3 毫米)寬 x 厚 |
|
擴(kuò)展槽 | SDIO |
|
顯示屏分辨率 | 3 英寸顯示屏,分辨率 320 x 320 |
|
磚形/激光配置尺寸 | 8.33 x 3.18 x 1.57 英寸 (211.6 x 80.8 x 39.9 毫米)長 x 寬 x 厚;2.40 x 1.10 英寸 (61 毫米 x 27.9 毫米)寬 x 厚手柄 |
|
顯示屏類型 | 背光彩色,單色 |
|
磚形/成像儀配置重量 | 15.1 盎司 (428 克)(配置 WLAN) |
|
槍形配置尺寸 | 193 x 80.8 x 166 毫米長x寬x高 |
|
RF 暴露 | 787,788,789,790 |
|
激光安全2 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
|
EMC | EN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 級, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2 |
|
電氣安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
|
無線通訊 | EN 300 328 |
|
環(huán)境法規(guī) | RoHS Directive 2002/95/EEC |
|
WPAN(支持藍(lán)牙技術(shù)) | 取決于劇院 |
|
天線 | 內(nèi)置 |
|
輸出功率 | 100 mW 國際, 100 mW 美國 |
|
頻率范圍 | 802.11a - 5 GHz, 802.11b - 2.4 GHz, 802.11g - 2.4 GHz |
|
WLAN | 825,827 |
|
數(shù)據(jù)速率 | 802.11a:高達(dá) 54 Mbps, 802.11b:高達(dá) 11 Mbps, 802.11g:高達(dá) 54 Mbps |
|
Windows CE | 有 |
|
數(shù)據(jù)采集選項 | 1D 激光:讀取 1D 條形碼 選件:2D 成像儀:全向讀取 1D 和 2D 條形碼 DPM 成像儀:讀取通過點式打標(biāo)、激光刻蝕、制模、沖壓或澆鑄方法在多種底材(包括金屬、塑料或玻璃)上制作的 Data matrix 標(biāo)印 |
|
內(nèi)存 (Flash/RAM) | 32MB RAM/64MB ROM,64MB RAM/64MB ROM,128MB RAM/64MB ROM,128MB RAM/1GB ROM |
|
操作系統(tǒng) (OS) | Microsoft Windows CE 5.0 Core Version, Microsoft Windows CE 5.0 Professional Version, Microsoft Windows Mobile 6.1 |
|
處理器 (CPU) | IntelXScale PXA270 @312MHz 或 520MHz |
|
Windows Mobile 6.1 | 有 |
產(chǎn)品咨詢熱線:0755-33150728 |